附件二:電訊牌照種類及數目
截至2018年3月31日
牌照種類 | 數目 |
---|---|
學術機構自設電訊裝置 | 2 |
航空甚高頻率固定電台 | 34 |
航空器電台 | 343 |
業餘電台 | 2 634 |
無線電廣播轉播電台及廣播轉播電台 | 16 |
實驗電台 | 89 |
固定傳送者 | 5 |
酒店電視(發送) | 160 |
工業、科學及醫學電子器材 | 1 319 |
海上無線電(本地船隻) | 1 362 |
移動傳送者 | 1 |
有限制移動傳送者 | 0 |
移動無線電系統固定電台 | 16 |
移動無線電系統移動電台 | 1 973 |
專用移動無線電系統 | 2 100 |
私用無線電傳呼系統 | 8 |
公共無線電通訊服務 | 7 |
無線電商(放寬限制) | 3 880 |
無線電通訊學校 | 7 |
無線電測定以及指令、狀態及數據傳送 | 206 |
衞星電視共用天線 | 69 |
自設對外電訊系統 | 8 |
服務營辦商—第一類服務、第二類服務及非第一類、第二類或第三類服務註1 | 19 |
服務營辦商—第三類服務 | 503 |
船舶電台 | 2 445 |
空間電台傳送者 | 11 |
的士無線電通訊服務 | 24 |
綜合傳送者—流動服務註2 | 11 |
綜合傳送者—對內/對外固定服務註2及註3 | 49 |
闊頻帶鏈路中繼電台 | 56 |
無線物聯網 | 2 |
總數 | 17 359 |
註1:這項數字包括亦獲授權提供服務營辦商牌照-第三類服務的16個牌照。
註2:這項數字包括獲授權同時提供固定和流動服務的五個牌照。
註3:這項數字包括獲授權傳送本地電視節目服務的兩個牌照。