牌照種類 | 牌照數目 |
---|---|
學術機構自設電訊裝置 | 2 |
航空甚高頻率固定電台 | 33 |
航空器電台 | 330 |
業餘電台 | 2 582 |
無線電廣播轉播電台及廣播轉播電台 | 12 |
實驗電台 | 79 |
酒店電視(發送) | 165 |
工業、科學及醫學電子器材 | 1 716 |
地區性無線寬頻服務 | 1 |
海上無線電(本地船隻) | 1 919 |
移動傳送者 | 1 |
移動無線電系統固定電台 | 16 |
移動無線電系統移動電台 | 1 819 |
專用移動無線電系統 | 2 012 |
私用無線電傳呼系統 | 4 |
公共無線電通訊服務 | 8 |
無線電商(放寬限制) | 3 864 |
無線電通訊學校 | 6 |
無線電測定以及指令、狀態及數據傳送 | 170 |
衛星電視共用天線 | 66 |
自設對外電訊系統 | 5 |
服務營辦商 — 第一類服務、第二類服務註A | 18 |
服務營辦商—第三類服務 | 475 |
船舶電台 | 2 468 |
空間電台傳送者 | 10 |
的士無線電通訊服務 | 17 |
綜合傳送者—流動服務註B | 12 |
綜合傳送者—對內╱對外固定服務註B及註C | 55 |
闊頻帶鏈路中繼電台 | 50 |
無線物聯網 | 3 |
總數 | 17 918 |
註A:這項數字包括亦獲授權提供服務營辦商 — 第三類服務的16個牌照。
註B:這項數字包括獲授權同時提供固定和流動服務的六個牌照。
註C:這項數字包括獲授權傳送本地電視節目服務的兩個牌照。