牌照種類 | 牌照數目 |
---|---|
學術機構自設電訊裝置 | 2 |
航空甚高頻率固定電台 | 33 |
航空器電台 | 318 |
業餘電台 | 2 599 |
無線電廣播轉播電台及廣播轉播電台 | 12 |
實驗電台 | 71 |
酒店電視(發送) | 168 |
工業、科學及醫學電子器材 | 1 893 |
地區性無線寬頻服務 | 1 |
海上無線電(本地船隻) | 2 447 |
移動無線電系統固定電台 | 16 |
移動無線電系統移動電台 | 1 594 |
專用移動無線電系統 | 1 961 |
私用無線電傳呼系統 | 4 |
公共無線電通訊服務 | 7 |
無線電商(放寬限制) | 3 976 |
無線電通訊學校 | 7 |
無線電測定以及指令、狀態及數據傳送 | 160 |
衛星電視共用天線 | 67 |
自設對外電訊系統 | 5 |
服務營辦商-第一類服務、第二類服務 註A | 20 |
服務營辦商-第三類服務 | 502 |
船舶電台 | 2 376 |
空間電台傳送者 | 9 |
的士無線電通訊服務 | 16 |
綜合傳送者-流動服務註B | 13 |
綜合傳送者-對內╱對外固定服務 註B及註C | 54 |
闊頻帶鏈路中繼電台 | 52 |
無線物聯網 | 3 |
總數 | 18 386 |
註A:這項數字包括亦獲授權提供服務營辦商 — 第三類服務的17個牌照。
註B:這項數字包括獲授權同時提供固定和流動服務的七個牌照。
註C:這項數字包括獲授權傳送本地電視節目服務的三個牌照。