牌照種類 | 牌照數目 |
---|---|
航空甚高頻率固定電台 | 34 |
航空器電台 | 312 |
業餘電台 | 2 625 |
無線電廣播轉播電台及廣播轉播電台 | 12 |
實驗電台 | 68 |
酒店電視(發送) | 166 |
工業、科學及醫學電子器材 | 2 012 |
地區性無線寬頻服務 | 1 |
海上無線電(本地船隻) | 2 116 |
移動無線電系統固定電台 | 15 |
移動無線電系統移動電台 | 1 417 |
專用移動無線電系統 | 1 947 |
私用無線電傳呼系統 | 3 |
公共無線電通訊服務 | 7 |
無線電商(放寬限制) | 4 143 |
無線電通訊學校 | 7 |
無線電測定以及指令、狀態及數據傳送 | 162 |
衛星電視共用天線 | 65 |
自設對外電訊系統 | 8 |
服務營辦商 — 第一類服務及第二類服務 註A | 22 |
服務營辦商 — 第三類服務 | 467 |
船舶電台 | 2 245 |
空間電台傳送者 | 10 |
的士無線電通訊服務 | 15 |
綜合傳送者 — 流動服務 註B | 13 |
綜合傳送者 — 對內╱對外固定服務 註B及註C | 52 |
闊頻帶鏈路中繼電台 | 48 |
無線物聯網 | 4 |
總數 | 17 996 |
註A:這項數字包括亦獲授權提供服務營辦商 — 第三類服務的20個牌照。
註B:這項數字包括獲授權同時提供固定和流動服務的七個牌照。
註C:這項數字包括獲授權傳送本地電視節目服務的三個牌照。