指目標觀眾少於5,000個家庭住戶(甲類)或酒店住房(乙類)的電視節目服務。現時持有其他須領牌電視節目服務牌照的機構見下表:
牌照號碼 | 持牌機構 | 註冊地址 | 生效日期 |
---|---|---|---|
OLB002 | Movielink (Hong Kong) Limited | 香港北角渣華道191號嘉華國際中心10樓1007-1012室 | 9.7.2001 |
OLB005 | Greenroll Limited | 香港中環康樂廣場1號怡和大廈25樓 | 1.9.2001 |
OLB008 | 半島酒店有限公司 | 香港中環雪廠街2號聖佐治大廈8樓 | 14.9.2001 |
OLB009 | 朗廷酒店國際有限公司 | 香港灣仔港灣道23號鷹君中心33樓 | 1.10.2001 |
OLB010 | 利高賓有限公司 | 香港銅鑼灣怡和街68號20樓2001室 | 30.9.2001 |
OLB011 | 九龍悅來酒店有限公司 | 香港灣仔皇后大道東183號合和中心64樓 | 31.10.2001 |
OLB013 | interTouch Company Limited(前稱「DOCOMO interTouch Company Limited」) | 香港灣仔軒尼斯道99號彰顯大廈10樓 | 8.11.2001 |
OLB015 | 凱麗酒店有限公司 | 香港銅鑼灣怡和街68號20樓2001室 | 8.11.2001 |
OLB017 | 香格里拉大酒店(九龍)有限公司 | 九龍麼地道64號 | 7.12.2001 |
OLB018 | 紫荊酒店有限公司 | 香港銅鑼灣怡和街68號20樓2001室 | 28.12.2001 |
OLB024 | 酒店置業有限公司 | 九龍亞士厘道33號九龍中心1樓B室 | 1.5.2002 |
OLB025 | Cityability Limited | 香港銅鑼灣怡和街68號20樓2001室 | 17.5.2002 |
OLB029 | 恩雨之聲有限公司 | 香港九龍觀塘開源道50號利寶時中心8樓801室 | 1.6.2005 |
OLB030 | 香港國際主題樂園有限公司 | 香港大嶼山香港迪士尼樂園度假區 | 8.7.2005 |
OLB031 | 康得思酒店(香港)有限公司(前稱「朗豪酒店」(香港)有限公司) | 香港灣仔港灣道23號鷹君中心30樓3001室 | 5.8.2005 |
OLB033 | 金訊企業有限公司 | 香港觀塘成業街16號怡生工業中心A座10樓1003室 | 15.11.2008 |
OLB035 | Swire Properties Hotel Management Limited | 香港金鐘道88號太古廣場1期33字樓 | 2.10.2009 |
OLB037 | MVI Systems Limited | 九龍觀塘偉業街164號時代中心11樓 | 12.1.2011 |
OLB039 | Guest Tek Asia Pacific Limited | 九龍尖沙咀東部科學館道14號新文華中心B座7樓701室107單位 | 4.7.2011 |
OLB042 | Dynamic Streaming Service Limited | 香港數碼港道100號數碼港1座7樓720室 | 27.3.2023 |
OLB043 | 麗的技術服務有限公司 | 香港荃灣海盛路9號有線電視大樓7樓 | 14.11.2023 |
註:上述乙類其他須領牌電視節目服務持牌機構提供服務予附表所載的酒店。